各有關單位、各電力交易中心及地方電力行業協會:
根據《中共中央、國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發〔2015〕9號)及配套文件精神,為適應電力交易市場信用體系建設需求,中國電力企業聯合會在制定《電力企業信用評價規范》(DL/T 1381-2014)、《電力行業供應商信用評價規范》(DL/T 1383-2014)行業標準的基礎上,補充制定了售電企業及電力大用戶兩類專業信用評價指標體系(試行),并廣泛征求了各電力企業的意見。現將《售電企業信用評價指標體系(試行)》《電力大用戶信用評價指標體系(試行)》印發給你們,請各單位結合實際執行。
附件:1.售電企業信用評價指標體系(試行)
2.電力大用戶信用評價指標體系(試行)
中國電力企業聯合會
2016年11月8日
附件1
售電企業信用評價指標體系(試行)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 內 容 | 標準分 | 評分標準 |
基本條件 (60分) | 基礎信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業填報信息的完整性。 | 10 | 填報的信息符合要求,信息完整,格式準確,10分; 信息不完整,0分。 |
信息的真實性 | 企業填報信息的真實性。 | 20 | 填報的信息真實無誤,不存在瞞報失信信息的情況,20分; 信息存在瞞報,信用等級為B級以下。 | ||
企業資質 (30分) | 企業資質 | 企業必備的資質情況。 | 15 | 具備與業務范圍相適應的業務許可證,15分。 | |
相關認證 | 企業獲得相關認證情況(包括ISO管理體系認證、安全生產標準化、標準化良好行為確認等)。 | 15 | 每獲得一項得5分,最高15分。 | ||
守信能力 (160分)
| 業務結構 (20分) | 主營業務 | 企業的經營電量范圍。 | 10 | 售電量60億千萬時以上的,10分; 30-60億千萬時的,5分; 30億千萬時以下的,2分。 |
增值服務業務 | 企業通過提供合同能源管理、綜合節能、用電咨詢和電能替代等增值服務形成的售電業務。 | 10 | 增值服務占總收入的比例≥10%,10分; 5%~10%,5分;低于5%,2分;未開展,0分。 | ||
基礎管理 (40分) | 質量安全環保管理 | 質量安全環保情況。 | 20 | 各項制度執行情況良好,未發生質量安全環保事故,20分; 各項制度執行情況一般,未發生質量安全環保事故,10分; 發生重大質量安全環保事故的,0分。 一年內發生兩次重大質量安全環保事故的,信用等級為C級。 | |
技術人才比例 | 擁有執業資格證書的技術人才/全部從業人員人數×100% | 20 | 技術人才比例≥40%,20分; 20%-40%,10分; 技術人才比例<20%,0分。 | ||
營銷能力 (40分) | 營業區域 | 企業營業區域范圍。 | 40 | 營業區域跨2個及以上地市級行政區域,40分; 營業區域跨2個及以上縣市級行政區域,20分; 營業區域在2個以下縣市級行政區域,10分。 | |
設備技術能力 (60分) | 設備的完好率 | 企業擁有的設備情況。 | 30 | 擁有與業務范圍相適應的設備,具有行業領先水平,設備完好率≥90%,30分; 擁有與業務范圍相適應的設備,設備完好率<90%,15分。 | |
技術能力 | 技術投入比率 | 30 | 技術投入比率≥10%,30分; 5%≤技術投入比率<10%,20分; 技術投入比率<5%,10分。 | ||
守信意愿(90分) | 信用管理 (70分) | 管理層信用 | 企業法定代表人及主要高管人員的信用狀況。 | 50 | 領導層人員在企業內外均無不良信用記錄,50分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 |
信息披露 | 企業主動對外披露信用信息情況。 | 20 | 在指定網站上公示有關信息和承諾,20分;未披露,0分。 | ||
制度規范 (20分) | 企業標準(制度)體系建設情況。 | 20 | 各項標準制度健全,符合誠信理念,得到有效執行,20分; 各項標準制度健全,實施效果一般,10分; 標準制度不完善,0分。 | ||
守信表現(300分) | 交易管理 (60分) | 交易規則 | 企業執行交易規則情況。 | 20 | 出具電力交易機構提供規范執行交易規則意見,20分; 未出具電力交易機構提供規范執行交易規則意見,0分。 |
交易電量 | 企業實際交易電量情況,用“電量交易履約率”評價,即年度實際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 40 | 電量交易履約率≥97%,40分; 95%≤電量交易履約率<97%,30分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | ||
市場行為 (60分) | 交易價格 | 企業參與電力交易競價情況。 | 20 | 嚴格執行電力交易競價規則,20分。 在交易過程中操縱電價行為的,每發生一件扣10分,直至扣完。 | |
市場承諾 | 1、企業在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當利益行為; 2、企業不得有利用第三方干預市場交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過程中利用第三方干預市場行為,扣20分。 無上述行為者不扣分。 | ||
合同履行 (140分) | 合同管理 | 《電力用戶與發電企業直接交易合同》、《并網調度協議》、《供用電合同》執行情況。 | 20 | 1、合同文本齊全,格式規范,10分; 2、合同執行良好,未出現與合同相關方糾紛事件,未出現提出申請而終止合同行為,10分;每出現一項扣5分。 因自身原因出現3次糾紛或終止合同情況,信用等級為C級。 | |
合同結算 | 應結算電費情況。 | 100 | 按合同及時結算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | ||
交易周期 | 維護交易市場秩序,市場主體不得隨意退出。 | 20 | 交易周期為12個月者,20分; 6個月≤交易周期<12個月,15分; 1個月≤交易周期<6個月,10分。 | ||
電力調度管理 (40分) | 調度管理 | 企業是否具備并網技術條件及相關的管理制度、措施,以確保電網安全運行。 | 20 | 具備并網技術條件要求,執行并網協議的有關約定,20分; 存在危害電網安全運行情況的,0分。 | |
調度紀律 | 企業服從電網調度機構的統一調度,合理組織其電網運行和電網設備運行維護情況。 | 20 | 企業按照合同約定,規范執行電力調度,20分; 凡出現違反調度紀律,無故不執行或延誤執行調度指令,擅自越權改變調度管轄設備的狀態和故意違規操作,均為0分。 | ||
財務狀況 (140分) | 資產運營能力 (40分) | 應收賬款周轉率 | 營業收入/(年初末平均應收賬款+年初末平均應收票據) | 20 | 應收賬款周轉率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤應收賬款周轉率<行業良好值,15分; 應收賬款周轉率<行業一般值,10分。 |
總資產周轉率 | 營業收入/年初末平均總資產 | 20 | 總資產周轉率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤總資產周轉率<行業良好值,15分; 總資產周轉率<行業一般值,10分。 | ||
盈利能力 (40分) | 營業收入毛利率 | (1-營業成本/營業收入)×100% | 20 | 營業收入毛利率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤營業收入毛利率<行業良好值,15分; 營業收入毛利率<行業一般值,10分。 | |
凈資產收益率 | 凈利潤/年初末平均所有者權益合計×100% | 20 | 凈資產收益率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤凈資產收益率<行業良好值,15分; 凈資產收益率<行業一般值,10分。 | ||
償債能力 (30分) | 資產負債率 | 負債合計/資產總計×100% | 15 | 資產負債率≤行業良好值,15分; 行業良好值≥資產負債率>行業一般值,12分; 資產負債率>行業一般值,8分。 | |
速動比率 | (流動資產合計-存貨)/流動負債 | 15 | 速動比率≥行業良好值,15分; 行業一般值≤速動比率<行業良好值,12分; 速動比率<行業一般值,8分。 | ||
成長能力 (30分) | 營業收入增長率 | (本年營業收入-上年營業收入)/上年營業收入×100% | 20 | 營業收入增長率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤營業收入增長率<行業良好值,15分; 營業收入增長率<行業一般值,10分。 | |
總資產增長率 | (年末資產總計-年初資產總計)/年初總資產×100% | 10 | 總資產增長率≥行業良好值,10分; 行業一般值≤總資產增長率<行業良好值,8分; 總資產增長率<行業一般值,5分。 | ||
信用記錄 (250分) | 優良記錄 (100分) | 企業獲得的國家級、省部級、地市級等獎項。 | 100 | 獲得政府部門或行業、集團評選的各類榮譽,國家級,每項計10分;省部級獎項,每項計8分;地市級以下獎項,每項計5分。以上各項分值累加得分,最高100分。 | |
不良記錄 (150分) | 企業受到能源、環保、司法、工商、質檢、安監、金融、海關、稅務、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發生過不良記錄,150分; 每發生一次不良記錄,扣50分,扣分不設底限。包括受到政府監管通報、行政處罰的,違反行業自律行為的情況。 市場主體違反國家有關法律法規、嚴重違反交易規則和破產倒閉退出市場的,列入黑名單的,信用等級為C級及以下。 |
附件2
電力大用戶信用評價指標體系(試行)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 內 容 | 標準分 | 評分標準 | |
基本條件 (60分) |
基礎信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業填報信息的完整性。 | 10 | 填報信息符合要求,信息完整,格式準確,10分; 信息不完整,5分。 | |
信息的真實性 | 企業填報信息的真實性。 | 20 | 填報信息真實無誤,不存在瞞報失信信息情況,20分; 填報信息存在瞞報,信用等級為B級以下。 | |||
企業資質 (30分) | 企業資質 | 企業必備的資質情況。 | 10 | 具備與業務范圍相適應的業務許可證,10分。 | ||
已獲信用等級 | 企業在本行業或相關行業信用等級情況。 | 20 | 信用等級為AAA級,得20分; 信用等級為AA級,得15分; 信用等級為A級,得10分; 信用BBB級,得5分。 信用BB級以下,得0分。 | |||
守信能力 (140分) | 基礎管理 (100分) | 質量管理 | 企業質量管理情況。 | 40 | 通過質量管理體系認證,各項制度執行情況良好,未發生質量事故,40分; 未通過質量管理體系認證,未發生質量事故,20分; 發生質量事故,0分。 | |
安全管理 | 企業職業健康安全管理情況 。 | 30 | 通過職業健康安全管理體系認證,各項制度執行情況良好,未發生安全事故,30分; 未通過安全管理體系認證,未發生安全事故,20分; 發生安全事故,0分。 | |||
環保管理 | 企業環保管理情況。 | 30 | 通過環境管理體系認證,環保管理制度健全,各項制度執行情況良好,未發生環保事故,30分; 未通過環保管理體系認證,未發生環保事故,20分; 發生環保事故,0分。 | |||
能源管理 (40分) | 能耗指標 | 企業能源單耗管理情況。 | 40 | 單位能耗低于全國同行業平均水平或通過能源管理體系認證,20分; 高于行業平均值,0分。 | ||
守信意愿(80分) | 信用管理 (50分) | 管理層信用 | 企業法定代表人及主要高管人員的信用記錄 | 30 | 領導層人員在企業內外均無不良信用記錄,30分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 | |
信息披露 | 企業對外信用信息披露情況 | 20 | 在指定網站上公示有關信息和承諾,20分;未披露,0分。 | |||
節能減排 (30分) | 科學用電 | 企業開展節能減排和電能替代工作,實施工業領域電力需求側管理。 | 30 | 開展節能減排和電能替代工作,取得顯著成效,居本地區領先水平,30分; 開展節能減排和電能替代工作,成效一般,10分; 未開展,0分。 | ||
守信表現(330分) | 交易管理 (80分) | 交易規則 | 企業執行交易規則情況。 | 20 | 出具電力交易機構提供規范執行交易規則意見,20分; 未出具電力交易機構提供規范執行交易規則意見,0分。 | |
交易電量 | 企業實際交易電量情況,用“電量交易履約率”評價,即年度實際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 60 | 電量交易履約率≥97%,60分; 95%≤電量交易履約率<97%,40分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | |||
市場行為 (80分) | 交易價格 | 企業參與電力交易競價情況。 | 40 | 嚴格執行電力交易競價管理制度,40分。 在交易過程中發生舞弊行為的,每發生一件扣10分,直至扣完。 | ||
市場承諾 | 1、企業在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當利益行為; 2、企業不得有利用第三方干預市場交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過程中利用第三方干預市場行為,扣20分; 無上述行為者,40分。 | |||
合同履行 (170分) | 合同管理 | 《電力用戶與發電企業直接交易合同》、《并網調度協議》、《供用電合同》管理與執行情況。 | 40 | 1、合同文本齊全,格式規范,20分; 2、合同執行良好,未出現與合同相關方糾紛事件,未出現提出申請而終止合同行為,20分;每出現一項扣10分。 出現3次因自身原因糾紛或終止合同情況,信用等級為C級。 | ||
合同結算 | 應結算電費情況。 | 100 | 按合同及時結算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | |||
交易周期 | 維護交易市場秩序,市場主體不得隨意退出。 | 30 | 交易周期為12個月者,30分; 6個月≤交易周期<12個月,20分; 1個月≤交易周期<6個月,10分。 | |||
財務狀況 (140分) | 盈利能力 (60分) | 營業收入毛利率 | (1-營業成本/營業收入)×100% | 30 | 營業收入毛利率≥行業良好值,30分; 行業一般值≤營業收入毛利率<行業良好值,15分; 營業收入毛利率<行業一般值,10分。 | |
凈資產收益率 | 凈利潤/年初末平均所有者權益合計×100% | 30 | 凈資產收益率≥行業良好值,30分; 行業一般值≤凈資產收益率<行業良好值,15分; 凈資產收益率<行業一般值,10分。 | |||
償債能力 (80分) | 資產負債率 | 負債合計/資產總計×100% | 30 | 資產負債率≤行業良好值,30分; 行業良好值≥資產負債率>行業一般值,15分; 資產負債率>行業一般值,10分。 | ||
速動比率 | (流動資產合計-存貨)/流動負債 | 30 | 速動比率≥行業良好值,30分; 行業一般值≤速動比率<行業良好值,15分; 速動比率<行業一般值,8分。 | |||
現金流動負債比率 | 經營活動產生的現金流量凈額/流動負債合計×100% | 20 | 現金流動負債比率≥行業良好值,20分; 行業一般值≤現金流動負債比率<行業良好值,15分; 現金流動負債比率<行業一般值,10分。 | |||
信用記錄 (250分) | 優良記錄 (100分) | 企業獲得的國家級、省部級、地市級等獎項。 | 100 | 獲得政府部門或行業、集團評選的各類榮譽,國家級,每項計10分;省部級獎項,每項計8分;地市級以下獎項,每項計5分。以上各項分值累加得分,最高100分。 | ||
不良記錄 (150分) | 企業受到能源、環保、司法、工商、質檢、安監、金融、海關、稅務、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發生過不良記錄,150分; 每發生一次不良記錄,扣50分,扣分不設底限。包括受到政府監管通報、行政處罰的,違反行業自律行為的情況。 市場主體違反國家有關法律法規、嚴重違反交易規則和破產倒閉退出市場的,列入黑名單的,信用等級為C級及以下。 |
評論