根據《電力行業誠信建設與評價管理辦法》的規定,2015年電力行業信用企業評價工作已經結束,現將評價結果予以公示,如對受評企業評價結果有異議,可向電力行業市場誠信體系建設辦公室反映情況。
一、初評信用企業
序號 | 初評企業 | 信用等級 |
1 | 廣東電網有限責任公司佛山供電局 | AAA |
2 | 華能山東發電有限公司 | AAA |
3 | 中國華電集團高級培訓中心 | AAA |
4 | 中國電能成套設備有限公司 | AAA |
5 | 黃河萬家寨水利樞紐有限公司 | AAA |
6 | 湖南澧水流域水利水電開發有限責任公司 | AAA |
7 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | AAA |
8 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | AAA |
9 | 華能威海發電有限責任公司 | AAA |
10 | 華電江蘇能源有限公司句容發電廠 | AAA |
11 | 山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司 | AAA |
12 | 國電銅陵發電有限公司 | AAA |
13 | 山西魯能河曲能源有限公司 | AAA |
14 | 云南電網有限責任公司電力科學研究院 | AAA |
15 | 水電十四局大理聚能投資有限公司 | AAA |
16 | 山西漳電同華發電有限公司 | AAA |
17 | 山西京玉發電有限責任公司 | AAA |
18 | 山西漳山發電有限責任公司 | AAA |
19 | 廣州電力設計院 | AAA |
20 | 上海電力實業有限公司 | AAA |
21 | 上海盛攬建設工程有限公司 | AAA |
22 | 重慶渝電工程監理咨詢有限公司 | AAA |
23 | 華中建設開發集團有限公司 | AAA |
24 | 廣東翰新科技有限公司 | AAA |
25 | 安陽優創實業有限責任公司 | AAA |
26 | 珠海電力建設工程有限公司 | AAA |
27 | 珠海康泰明輸變電工程有限公司 | AAA |
28 | 珠海明源機電工程有限公司 | AAA |
29 | 湖南省聯能電力建設有限公司 | AAA |
30 | 蘇州太谷電力股份有限公司 | AAA |
31 | 江門電力設計院有限公司 | AAA |
32 | 江門市電力工程輸變電有限公司 | AAA |
33 | 華能煙臺發電有限公司 | AAA- |
34 | 陜西華電榆橫煤電有限責任公司榆橫發電廠 | AAA- |
35 | 國電內蒙古東勝熱電有限公司 | AAA- |
36 | 國電迪慶香格里拉發電有限責任公司 | AAA- |
37 | 遼寧清河發電有限責任公司 | AAA- |
38 | 內蒙古京泰發電有限責任公司 | AAA- |
39 | 臨滄匯達實業有限責任公司 | AAA- |
40 | 臨滄源鑫電力有限公司 | AAA- |
41 | 北京朝陽電力實業開發總公司 | AAA- |
42 | 廣東中譽設計院有限公司 | AAA- |
43 | 邵陽市佳鑫電器設備制造有限公司 | AAA- |
44 | 衡陽雁能電力勘測設計咨詢有限公司 | AAA- |
45 | 國電宿州第二熱電有限公司 | AA+ |
46 | 廣東電網發展研究院有限責任公司 | AA+ |
47 | 呼和浩特市光源電力安裝有限責任公司 | AA+ |
48 | 云南華電巡檢司發電有限公司 | AA+ |
49 | 湖南雁能線路器材有限公司 | AA+ |
50 | 廣東威恒電力技術開發有限公司 | AA+ |
51 | 北京市房山供用電工程公司 | AA+ |
52 | 北京豐供送變電工程有限責任公司 | AA |
53 | 佛山市華南開關有限公司 | AA- |
54 | 佛山市雅恒電氣設備有限公司 | A |
二、復評信用企業
序號 | 復評企業名稱 | 信用等級 | ||
1 | 國網四川省電力公司 | AAA | ||
2 | 長江三峽技術經濟發展有限公司 | AAA | ||
3 | 中國電力企業聯合會電力建設技術經濟咨詢中心 | AAA | ||
4 | 國電電力山西新能源開發有限公司 | AAA | ||
5 | 國電電力太仆寺旗風電開發有限公司 | AAA | ||
6 | 北京國電龍源環保工程有限公司 | AAA | ||
7 | 浙江天地環保工程有限公司 | AAA | ||
8 | 華東送變電工程公司 | AAA | ||
9 | 陜西省地方電力物資有限公司 | AAA | ||
10 | 廣東粵電云河發電有限公司 | AAA | ||
11 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | AAA | ||
12 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | AAA | ||
13 | 貴州電力設計研究院 | AAA | ||
14 | 鄂爾多斯市和效電力建設工程有限責任公司 | AAA | ||
15 | 蘇州熱工研究院有限公司 | AAA | ||
16 | 河北省電力建設調整試驗所 | AAA | ||
17 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古電力科學研究院分公司 | AAA | ||
18 | 浙江國華浙能發電有限公司 | AAA | ||
19 | 國華徐州發電有限公司 | AAA | ||
20 | 上海電力建設啟動調整試驗所 | AAA | ||
21 | 吉林省電力科學研究院有限公司 | AAA | ||
22 | 北京京能新能源有限公司 | AAA | ||
23 | 西安熱工院有限公司 | AAA | ||
24 | 國華太倉發電有限公司 | AAA | ||
25 | 國電電力大同發電有限責任公司 | AAA | ||
26 | 浙江省水利水電投資集團有限公司 | AAA | ||
27 | 天津國華盤山發電有限責任公司 | AAA | ||
28 | 遠東電纜有限公司 | AAA | ||
29 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | AAA | ||
| ||||
三、證書到期未參加取消信用等級企業
序號 | 企業名稱 |
1 | 山東電力設備有限公司 |
2 | 江蘇海上龍源風力發電有限公司 |
3 | 山西漳澤電力股份有限公司漳澤發電分公司 |
4 | 大唐黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠 |
5 | 江蘇金智科技股份有限公司 |
6 | 中纜集團有限公司 |
7 | 陜西省電力設計院 |
8 | 廣東電力發展股份有限公司沙角A電廠 |
9 | 河北龍源風力發電有限公司 |
10 | 龍源(張家口)風力發電有限公司 |
11 | 陜西省地方電力(集團)有限公司 |
12 | 國電南寧電廠 |
13 | 國電永福發電有限公司 |
14 | 國電達州發電有限公司 |
15 | 國電泰州發電有限公司 |
16 | 陜西省地方電力投資控股有限公司 |
17 | 河北國華定洲發電有限責任公司 |
18 | 貴州電力建設第二工程公司 |
19 | 深圳市廣前電力有限公司 |
20 | 貴州電力工程建設監理公司 |
投訴方式如下:
投訴電話:010-63253655、3509
投訴郵箱:xinypj@cec.org.cn
截止日期:2015年12月18日
地 址:北京市西城區朗琴國際大廈A座五層(100055)
重要提示:如遇到要求受評企業登報公示宣傳收費的文件或電話傳真,請及時與誠信辦聯系。
評論