關于2025年4月全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目情況的公告
2025年4月,全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目共4415個,其中風電項目32個,光伏發電項目4334個(集中式光伏發電項目36個,工商業分布式光伏發電項目4298個),生物質發電項目49個。風電、集中式光伏發電、生物質發電項目清單見附件,工商業分布式光伏發電項目清單詳見國家可再生能源發電項目信息管理平臺網站(網址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年4月全國新增建檔立卡新能源發電項目情況
單位:個
地區 | 風電 | 集中式光伏發電 | 工商業分布式 光伏發電 | 生物質發電 | 合計 | |||||||||||
全國 | 32 | 36 | 4298 | 49 | 4415 | |||||||||||
北京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
天津 | 3 | 2 | 83 | 0 | 88 | |||||||||||
河北 | 6 | 4 | 37 | 0 | 47 | |||||||||||
山西 | 6 | 7 | 219 | 0 | 232 | |||||||||||
山東 | 0 | 2 | 813 | 0 | 815 | |||||||||||
內蒙古 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 | |||||||||||
遼寧 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||
吉林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
黑龍江 | 1 | 0 | 26 | 1 | 28 | |||||||||||
上海 | 1 | 0 | 68 | 0 | 69 | |||||||||||
江蘇 | 0 | 3 | 492 | 0 | 495 | |||||||||||
浙江 | 0 | 4 | 539 | 0 | 543 | |||||||||||
安徽 | 4 | 1 | 186 | 0 | 191 | |||||||||||
福建 | 0 | 1 | 101 | 0 | 102 | |||||||||||
江西 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||
河南 | 3 | 0 | 50 | 0 | 53 | |||||||||||
湖北 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
湖南 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | |||||||||||
重慶 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||
四川 | 0 | 2 | 31 | 0 | 33 | |||||||||||
陜西 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | |||||||||||
甘肅 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
青海 | 0 | 1 | 48 | 0 | 49 | |||||||||||
寧夏 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |||||||||||
新疆 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
西藏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
廣東 | 0 | 0 | 474 | 1 | 475 | |||||||||||
廣西 | 0 | 2 | 239 | 46 | 287 | |||||||||||
海南 | 2 | 0 | 101 | 0 | 103 | |||||||||||
貴州 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 | |||||||||||
云南 | 0 | 3 | 409 | 0 | 412 電力網:你關心的,就是我們所關注的
![]() 掃描識別二維碼,關注電力網
電力網簡介:
電力網于1999年正式上線運行,是中國電力發展促進會主辦的電力行業門戶網站。 服務熱線:400-007-1585 最新評論(0)
【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“電力網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。
相關閱讀
無相關信息
熱點推薦熱點新聞![]()
|
評論