2016年,湖南省全社會用電量累計1495.65億千瓦時,同比增長3.32%。增長主要來源是第三產業用電量、城鎮居民和鄉村居民用電,同比分別增長12.60%、18.79%和16.95%。12月份,湖南省全社會用電量143.07億千瓦時,同比增長2.97%,如剔除線損因素,同比增長7.07%。
分產業來看:
2016年,第一產業累計用電量18.16億千瓦時,同比增長6.36%,第一產業用電量在全社會用電量占比較小,其增長變化對整體趨勢影響不大。12月用電量1.44億千瓦時,同比下降10.00%;
2016年,第二產業累計用電量847.73億千瓦時,同比下降4.38%,工業用電量累計824.92億千瓦時,同比下降4.85%;其中,輕工業累計用電量116.75億千瓦時,同比下降6.12%;重工業累計用電量708.17億千瓦時,占全行業用電量的63.42%,同比下降4.64%;建筑業累計22.82億千瓦時,同比增長16.49%。12月用電量90.23億千瓦時,同比增長0.44%。第二產業占全社會用電量的比重大,其增長變化對全社會用電量的增降趨勢影響較大,同時體現了產業結構調整的方向。有色金屬冶煉及壓延加工業、化學制造業、煤炭開采業用電量顯著下降,同比分別下降12.01%、16.90%、3.5%,合計減少電量1.94億千瓦時;而黑色金屬礦采選業、非金屬礦物制品業和黑色金屬冶煉及壓延加工業同比分別增長78.96%、18.88%、25.10%,合計增加電量4.84億千瓦時。
2016年,第三產業累計用電量242.59億千瓦時,同比增長12.60%。其中公共服務業占比最高,累計用電量77.21億千瓦時,同比增長14.09%;信息業增長最快,累計用電量15.65億千瓦時,同比增長21.13%。12月用電量19.99億千瓦時,同比增長10.06%。
2016年,城鄉居民生活用電累計量387.18億千瓦時,同比增長17.84%。居民生活用電量中城鎮居民用電量增長較快,同比增長18.79%。12月用電量31.42億千瓦時,同比增長7.05%。
各行業用電量本月及本年累計增長情況具體見下表:
分類 | 當月用電量(萬千瓦時) | 當月同比增長 | 1-12月累計用電量(萬千瓦時) | 1-12月累計同比增長 |
全社會用電總計 | 1430728 | 2.97% | 14956509 | 3.32% |
A、全行業用電合計 | 1116579 | 1.88% | 11084758 | -0.95% |
第一產業 | 14408 | -10.00% | 181561 | 6.36% |
第二產業 | 902289 | 0.44% | 8477318 | -4.38% |
第三產業 | 199882 | 10.06% | 2425879 | 12.60% |
B、城鄉居民生活用電合計 | 314150 | 7.05% | 3871751 | 17.84% |
城鎮居民 | 154995 | 8.08% | 1881781 | 18.79% |
鄉村居民 | 159155 | 6.06% | 1989970 | 16.95% |
二、工業 | 880180 | 0.26% | 8249148 | -4.85% |
輕工業 | 111661 | 11.68% | 1167467 | -6.12% |
重工業 | 768519 | -1.21% | 7081681 | -4.64% |
(一)采礦業 | 75898 | 13.39% | 653386 | -7.55% |
煤炭開采和洗選業 | 22820 | -3.50% | 206688 | -8.70% |
黑色金屬礦采選業 | 11579 | 78.96% | 74564 | 12.43% |
有色金屬礦采選業 | 19696 | 4.02% | 169003 | -9.36% |
非金屬礦采選業 | 15992 | 12.08% | 148374 | -0.29% |
(二) 制造業 | 539217 | 8.86% | 5439519 | -8.65% |
化學原料及化學制品制造業 | 51754 | -16.90% | 559005 | -22.17% |
非金屬礦物制品業 | 121272 | 18.88% | 1155368 | 1.25% |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 119775 | 25.10% | 1206248 | 1.27% |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 58782 | -12.01% | 591431 | -36.87% |
交通運輸、電氣、電子設備制造業 | 45716 | 10.70% | 480182 | 17.12% |
(三)電力、燃氣及水的生產和供應業 | 265065 | -16.02% | 2156243 | 7.35% |
三、建筑業 | 22109 | 8.46% | 228170 | 16.49% |
四、交通運輸、倉儲和郵政業 | 36897 | 22.16% | 484234 | 13.87% |
五、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 12232 | 12.00% | 156497 | 21.13% |
六、商業、住宿和餐飲業 | 55119 | 8.23% | 705634 | 13.02% |
七、金融、房地產、商務及居民服務業 | 25453 | 2.18% | 307431 | 2.83% |
八、公共事業及管理組織 | 70180 | 8.55% | 772085 | 14 |
評論