1月19日,國家能源局發布2019年全國電力工業統計數據。
全國電力工業統計數據一覽表
指 標 名 稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 72255 | 4.5 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 780 | 4.5 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 49362 | 3.1 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 48473 | 2.9 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 11863 | 9.5 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 10250 | 5.7 |
全口徑發電設備容量 | 萬千瓦 | 201066 | 5.8 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 35640 | 1.1 |
火 電 | 萬千瓦 | 119055 | 4.1 |
核 電 | 萬千瓦 | 4874 | 9.1 |
并網風電 | 萬千瓦 | 21005 | 14 |
并網太陽能發電 | 萬千瓦 | 20468 | 17.4 |
6000千瓦及以上電廠供電標準煤耗 | 克/千瓦時 | 307 | -0.7 |
全國線路損失率 | % | 5.9 | -0.4 |
6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時 | 小時 | 3825 | -54 |
其中:水電 | 小時 | 3726 | 119 |
火電 | 小時 | 4293 | -85 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 3139 | 12.6 |
其中:水電 | 億元 | 814 | 16.3 |
火電 | 億元 | 630 | -20 |
核電 | 億元 | 335 | -25 |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 4856 | -9.6 |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 10173 | -20.4 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 417 | -51.4 |
火電 | 萬千瓦 | 4092 | -6.6 |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 23042 | 3.7 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 34022 | -17.2 |
注:1、全社會用電量指標是全口徑數據。2、三次產業劃分按照2018年3月《國家統計局關于修訂<三次產業劃分規定(2012)>的通知》(國統設管函〔2018〕74號)相應調整,為保證數據同口徑可比,上年同期數據根據新標準重新進行了分類。
評論