中國電力網訊 28日,國家能源局發布《2018年風電并網運行情況》。據行業統計,2018年,新增并網風電裝機2059萬千瓦,累計并網裝機容量達到1.84億千瓦,占全部發電裝機容量的9.7%。2018年風電發電量3660億千瓦時,占全部發電量的5.2%,比2017年提高0.4個百分點。2018年全國風電平均利用小時數2095小時,同比增加147小時;全年棄風電量277億千瓦時,同比減少142億千瓦時,平均棄風率7%,同比下降5個百分點,棄風限電狀況明顯緩解。
2018年,全國風電平均利用小時數較高的地區是云南(2654小時)、福建(2587小時)、上海(2489小時)和四川(2333小時)。
2018年,棄風率超過8%的地區是新疆(棄風率23%、棄風電量107億千瓦時),甘肅(棄風率19%、棄風電量54億千瓦時),內蒙古(棄風率10%、棄風電量72億千瓦時)。三省(區)棄風電量合計233億千瓦時,占全國棄風電量的84%。
2018年風電并網運行統計數據
省(區、市) | 累計并網容量 | 發電量 | 棄風 | 棄風率 | 利用 | 各省(區、市)承諾的2018年棄風率控制目標 |
合 計 | 18426 | 3660 | 277 | 7.0% | 2095 | |
北 京 | 19 | 3 | 1866 | 0% | ||
天 津 | 52 | 8 | 1830 | 0% | ||
河 北 | 1391 | 283 | 15.5 | 5.2% | 2276 | 6.7%(冀北新能源平均) |
山 西 | 1043 | 212 | 2.4 | 1.1% | 2196 | 4.2%(新能源平均) |
內蒙古 | 2869 | 632 | 72.4 | 10.3% | 2204 | 12% |
遼 寧 | 761 | 165 | 1.6 | 1.0% | 2265 | 8% |
吉 林 | 514 | 105 | 7.7 | 6.8% | 2057 | -- |
黑龍江 | 598 | 125 | 5.8 | 4.4% | 2144 | -- |
上 海 | 71 | 18 | 2489 | 0% | ||
江 蘇 | 865 | 173 | 2216 | 0% | ||
浙 江 | 148 | 31 | 2173 | 0% | ||
安 徽 | 246 | 50 | 2150 | 保10%爭0% | ||
福 建 | 300 | 72 | 2587 | 0% | ||
江 西 | 225 | 41 | 1940 | 0% | ||
山 東 | 1146 | 214 | 3.0 | 1.4% | 1971 | 2%左右 |
河 南 | 468 | 57 | 1746 | 0% | ||
湖 北 | 331 | 64 | 2159 | 確保10%爭取0% | ||
湖 南 | 348 | 60 | 2054 | 4%(新能源平均) | ||
廣 東 | 357 | 63 | 1770 | 0% | ||
廣 西 | 208 | 42 | 2294 | 0% | ||
海 南 | 34 | 5 | 1524 | -- | ||
重 慶 | 50 | 8 | 1968 | 0% | ||
四 川 | 253 | 55 | 2333 | 0% | ||
貴 州 | 386 | 68 | 0.8 | 1.1% | 1821 | 3% |
云 南 | 857 | 220 | 2654 | 確保10%爭取0% | ||
西 藏 | 1 | 0.1 | 1863 | -- | ||
陜 西 | 405 | 72 | 1.6 | 2.2% | 1959 | 棄電率下降1.8%,控制在2.2% |
甘 肅 | 1282 | 230 | 54.0 | 19.0% | 1772 | 23% |
青 海 | 267 | 38 | 0.6 | 1.6% | 1524 | 0% |
寧 夏 | 1011 | 187 | 4.4 | 2.3% | 1888 | -- |
新 疆 | 1921 | 359 | 106.9 | 22.9% | 1951 | 26% |
備注: 1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時;
2.并網容量、發電量、利用小時數來源于中電聯;
3.棄風電量、棄風率來源于國家可再生能源中心、相關電網企業。數據為空白的表示不存在棄風現象。
4.各省承諾的全年棄風率控制目標為各省(區、市)在落實《解決棄水棄風棄光問題實施方案》工作方案中承諾的2018年全年棄風率控制目標,“--”表示工作方案中未提出棄風控制目標。
評論